Konzerte Termine
- 1:
Aktuelles. - 2:
Konzerte Termine.- 2.1:
Bisher in Venne. - 2.2:
Konzertkritiken. - 2.3:
Konzertkarten. - 2.4:
Konzerte Partner.
- 2.1:
- 3:
Workshops Termine. - 4:
VFF Newsletter. - 5:
CD Vorstellungen. - 6:
Der Verein. - 7:
Circle Nine. - 8:
Das Festival. - 9:
Presseservice. - 10:
Musiker Börse. - 11:
Kontakt. - 12:
Login. - 13:
Gästebuch. - 14:
Forum. - 15:
Linkliste. - 16:
Venne.
Bisher zu Gast im Folkclub seit 1999
Gruppe / Musiker/innen | Jahr | Internet |
Aberlours | 2004-2006 | |
Acoustic Colours | 2006 | |
Al Jones (USA) | 2003 | |
Alex de Grassi | 2006 | |
Allan Taylor (England) | 1999-2005 | |
An Ermenig | 2003, 2005 | |
An Rinn | 1999-2005 | |
Anne Haigis | 2004 | |
Ballettschule Watkins | 1999-2005 | |
Bardic | 2003-2005 | |
Bernie Conrads | 2007 | |
Bilwesz | 2005 | |
Bluebyrds | 2003 | |
Blues Company | 2004 | |
Blues op platt | 2003, 2004 | |
CARA | 2003, 2004 | |
Carus & The True Believers | 2005 | |
Colin Wilkie | 2005 |
|
Colum Sands (Irland) | 2004 | |
Connemara Stone | 2003 | |
DAN | 2005 |
|
Dancing Maids | 2004,2005 | |
De Drangdüwels | 2003, 2004 | |
Deirin De (Irland) & Elphin (Polen) | 2005, 2006,2007 | |
Deitsch (Deutschland) | 2005,2008 | |
Die Außer-Irischen | 2007 | |
Doug Jay (USA) | 2001-2005 | |
Dragseth Duo | 2005 | |
Dr. Slide | 2005 | |
Duo Contrario | 2004 | |
Duo Fairing (Irland) | 2008 | |
Dwarslopers | 2002 |
|
Eamon's Daughter | 2003, 2004 | |
Eitré | 2006 | |
Eleven Strings | 2004 | |
Elias Matt | 2002, 2003 |
|
Erich Schmeckenbecher | 2004 | |
Feelsaitig | 2003, 2005 | |
Foggy Dew (Östereich) | 2002 | |
Folk for Friends | 2004-2005 | |
Folkstrott | 2003 | |
Fraunhofer Saitenmusik | 2005 | |
Genticorum (Kanada) | 2006 | |
Georg & Josch | 2000 |
|
Geraldine MacGowan (Irland) | 2003 | |
Gerd de Mejer (Niederlande) | 2002 | |
Gregs Blues Night Band | 2003, 2004 | |
Groundspeed | 2002-2005 | |
Grupo Allegria | 2003, 2004 | |
Günter Gall | 2000-2005 | |
Helmut Debus | 1999-2004 | |
Helmut Gättke | 2001 |
|
Hemalt (Schweden) | 2002-2004 | |
Horch | 2004 | |
Ian Melrose (Schottland) | 2003 | |
INISH | 2005 | |
Iki Dünya | 2001, 2003,2005 | |
Iontach | 2005,2006 | |
Jamestown Ferry | 2005 | |
Jan Cornelius | 2000-2005 | |
Jens Kommnick | 2004-2007 | |
Jochen Wiegand | 2000-2003 | |
Jonny Glut | 2003 | |
Jörg Kokott | 2004-2005 | |
Jürn Cornelius | 2004 | |
Just Dance Irish | 2005 | |
Karan Caesy (Irland) | 2004, 2005 | |
Kat yn' Seil (Niederlande) | 2002 | |
Katja Kaye | 2005 | |
Kelpie | 2006 | |
Kerstin Blodig | 2003-2004 | |
Kids go Folk | 2003-2005 |
|
Kieran Halpin | 2005 | |
Klaus-André Eickhoff | 2005,2007 | |
Kreismusikschule Osnabrück | 2001-2004 | |
Lack of Limets | 2002, 2003 | |
Larry O. Man | 2003 | |
Last fair Deal | 2004 | |
LAWAY | 1999-2005 | |
Le Clou | 2005 | |
Liederjan | 2000-2005 | |
Linde Nijland (Niederlande) | 2004 |
|
Little Martin (Östereich) | 2003,2004 | |
Looping Brothers | 2005 |
|
Löffelpiraten | 2001-2004 | |
Mathew James White | 2005 |
|
Maire Breatnach (Irland) & Thomas Löffke | 2005 | |
Malbrock | 2004 | |
Mannijo | 2003, 2004 | |
Martin Bagge (Schweden) | 2000-2004 | |
Martin C. Herberg | 2005, 2006 | |
Martin Sommer | 2005 | |
Matching Ties | 2004 | |
Max Wolff (Dänemark) | 2005 | |
Me & You | 2005 | |
More Maids | 2004 | |
Moris Minor (Irland) | 2002 | |
Na CloÃcha Buà | 2003-2005 | |
Nadia Birkenstock | 2005, 2006 | |
Norland Wind | 2006 | |
Olli Borg | 2002 | |
Pankratz | 2007 | |
Paul Christopher (USA) | 2003 | |
Paul Joses (Schottland) | 2003 | |
Paul Millns (England) | 2006,2008 | |
Pete Morten (England) | 2003 | |
Peter Bartholomäus | 2000-2004 | |
Peter Braukmann | 2003 | |
Peter Finger | 2005 | |
Plattrock | 2006 | |
Rainbow Sleeves | 2005-2006 | |
Rapalje (Niederlande) | 2000-2005 | |
Raven | 2004 | |
Reinhold Westerheide | 2005 |
|
Robert Waxmann | 2003 | |
Roger Sudcliff | 2004 | |
Rolling Home (Niederlande) | 2003, 2004 | |
Ron Williams | 2003 | |
Sammy Vomacka | 2006 | |
Sands Family (Irland) | 2004 | |
Sandy Wolfrum | 2003 | |
Scarborough | 2003, 2004 | |
Schmelztiegel | 2001-2003 | |
Séan Keane | 2005 | |
Show of Hands (England) | 2006,2007 | |
Si Kahn | 2006 | |
Sigrun Kiesewetter | 2002 | |
Solid Ground | 2004 | |
Squadune (Östereich) | 2006 | |
Steampaket | 2004 | |
Stef White & Kirsten de Ligney | 2006 | |
Stony (England) | 2004 | |
Strauhspier | 2002, 2003 | |
Susanne Lundeng (Norwegen) | 2002 | |
Sydney Youngblood (USA) | 2003 | |
The Chapmans (USA) | 2004 | |
The McCalmans | 2003, 2004,2007 | |
Thomas Köck | 2003 | |
Tomasz Gaworek-Schodrok | 2005 |
|
Tom McConville (England) | 2005 | |
Touchwood (Irland/Norwegen) | 2004 | |
Trasnú | 2007 | |
Trio Mio (Dänemark) | 2005 | |
Tumbleweeds (USA) | 2003 | |
Ulli Bögershausen | 2003-2005 | |
Ulli Singer | 2002 | |
Vokalapostel | 2001-2004 | |
Volker Rosin | 2002 | |
Watering Eye | 2001,2002 | |
Werner Hülsmann | 2004 | |
Werner Lämmerhirt | 2004, 2005 | |
WHISHT! | 2007 | |
Wilfried Staake | 2001 | |
Wizz Jones | 2005 |
|
Wolfgang Rieck | 2003, 2004 | |
ZebraSommerwind | 2007 |

